序号 | 定点社区名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 中原西社区卫生服务站 | 李宏业 | 4697091 |
2 | 建设路社区卫生服务中心 | 孙继峰 | 8698749 |
3 | 重华街社区卫生服务站 | 吕俊武 | 4420923 |
4 | 易兴街社区卫生服务站 | 刘方章 | 4424856 |
5 | 开西社区卫生服务站 | 毛洪森 | 8252762 |
6 | 南海花园社区卫生服务站 | 石利花 | 8153228 |
7 | 谢东社区卫生服务站 | 李晓燕 | 8680120 |
8 | 颐和社区卫生服务站 | 张红伟 | 8971120 |
9 | 卫河社区卫生服务站 | 刘利华 | 4624110 |
10 | 油田医院胜利医院 | 石庆泉 | 8621320 |
11 | 濮阳市白云社区卫生服务中心 | 王桂花 | 8856120 |
12 | 黄河路社区卫生服务中心 | 马焕彩 | 8968558 |
13 | 黄河北社区卫生服务站 | 朱良佩 | 8969120 |
14 | 濮阳市计划生育指导中心门诊部 | 赵成彦 | 4419659 |
15 | 濮阳市南江社区卫生服务站 | 杨艳霞 | 8869120 |
16 | 濮阳市濮水河社区卫生服务站 | 管富增 | 8913020 |
17 | 金堤社区卫生服务站 | 黄冰霞 | 4412676 |
18 | 濮阳市华美口腔诊所 | 侯红望 | 4422120 |
19 | 濮阳市华龙区永乐社区卫生服务站 | 张红伟 | 4420120 |
20 | 濮阳市华龙区中原路中玉社区卫生服务中心 | 栗兰海 | 8757767 |
21 | 濮阳市三院金苑社区卫生服务站 | 杨惠敏 | 6631590 |
22 | 瑞景社区卫生服务站 | 刘传伟 | 8205120 |
23 | 金桥社区卫生服务站 | 王丽娟 | 18239399585 |
24 | 昆西社区卫生服务站 | 李晓燕 | 4620120 |
25 | 昆东社区服务站 | 马敬泉 | 8621320 |
26 | 濮水苑社区卫生服务站 | 王伟忠 | 13525616122 |
27 | 胜北社区卫生服务站 | 史香竹 | 4203268 |
28 | 未来社区卫生服务站 | 杨春丽 | 8208691 |
29 | 市三院社区卫生服务中心 | 胜秋艳 | 4420911 |
30 | 华龙区滨河社区卫生服务站 | 王根军 | 4819793 |
31 | 都市花园社区卫生服务站 | 王忠学 | 8596698 |
32 | 中原路京西社区卫生服务中心 |
马晓勇 马莉莉 |
6188669 |
33 | 濮阳市人民路社区卫生服务中心 | 付华 | 8956545 |
34 | 中原油田总医院第一分院(第一社区第一医院) | 李玉民 | 13343632098 |
35 | 中原油田总医院第四分院(第一社区第二医院) | 卢文田 | 13903935266 |
36 | 中原油田总医院第五分院(第九社区管理中心第二医院) | 张 超 | 13603430529 |
37 | 中原油田总医院第十分院(第七社区管理中心医院) | 郭仲田 | 13333938395 |
38 | 中原油田总医院第十三分院(第九社区管理中心第一医院) | 张超 | 13603430529 |
39 | 中原油田总医院第七分院(第五社区管理中心医院) | 翟建新 | 13903930521 |
40 | 中原油田总医院第十六分院(第八社区服务站) | 刘希军 | 13903930631 |
濮阳东方医院 ©版权所有 “注:本站所有信息内容仅供参考,不能代表医生的诊断和治疗.如若有版权问题请联系本站。